Core |
Premium |
Enterprise |
|
---|---|---|---|
Utenti | |||
Amministratori | Fino a 3 | Fino a 5 | > 5 |
Viewer (Addetti all'accoglienza) | 10 | 20 | > 20 |
Team Manager | |||
Permessi utenti personalizzati | |||
CRM | |||
Contatti | Fino a 3.000 | Fino a 6.000 | > 6.000 |
Importatore contatti | |||
Immagini dei Contatti | |||
Importazione massiva di immagini dei contatti | |||
Lista partecipanti | |||
Numero di Partecipanti | Fino a 500 | Fino a 1.000 | > 1.000 |
Monitoraggio dello status di invito | |||
Statistiche | |||
RSVP Digitali | |||
Form per Evento | 1 | Up to 3 | > 3 |
Imposta un numero massimo di risposte RSVP | |||
Imposta una scadenza per gli RSVP | |||
Campi personalizzati delle form RSVP | |||
Design personalizzato | |||
Registrazione aperta | |||
Numero massimo di registrazioni | |||
Scadenza della form di registrazione | |||
Campi personalizzati nella form di registrazione | |||
Design personalizzato | |||
Campagne Email | |||
Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti | |
RSVP Digitali | |||
Template editor semplificato | |||
Template HTML personalizzato | |||
Statistiche Email | |||
Dominio mittente personalizzato | 1 | Fino a 3 | > 3 |
Sviluppo email HTML | |||
Accessi | |||
Apple e Google Wallet | |||
Design dei Wallet personalizzato | |||
Distribuzione automatica dei biglietti | |||
Seating Plan | |||
Digitalizzazione della piantina | |||
Cambiamenti al seating plan dopo il setup | 110€ / ora | ||
Assegnazione di segmenti ai team | |||
QR Code Seat Finder | |||
Inviti cartacei | |||
Gestione indirizzi partecipanti | |||
Database di Hotel e Aziende | |||
Stampa di etichette | |||
Check-in | |||
App nativa per tablet / smartphone | |||
Accesso con biglietto QR Code | |||
Report Check-in | |||
Assistenza | |||
Formazione iniziale | |||
Sito di supporto | |||
Chat / Email | |||
Disponibilità | Orari d'ufficio | Orari d'ufficio | Personalizzata |
Telefono | |||
Conformità alla GDPR | |||
Accordo standard per il trattamento dei dati | |||
Personalizzazione accordo responsabile del trattamento dei dati (DPA) per soddisfare esigenze specifiche di conformità alla GDPR |
Mini-sito per i contenuti dell'Evento | + 270€ | + 370€ | + 370€ |
---|---|---|---|
Look & Feel personalizzato | |||
Galleria immagini ad alta risoluzione | |||
Lingue supportate | 1 | 3 | > 3 |
Spazio disco | 100 MB | 200 MB | 300 MB |
Periodo di visibilità | 1 Month | 1 Month | 1 Month |
Mini-sito con pagine multiple | |||
Categorie immagini alta risoluzione |
"Accoglienza e reception line sono la prima e l'ultima cosa vissuta dagli ospiti: devono essere perfette perché cartine di tornasole dell’intera organizzazione di un evento. Con Magnetiq abbiamo accolto quasi 3000 ospiti italiani e stranieri, ridotto i tempi di attesa e verificato i nominativi in modo immediato e fluido."
Core |
Premium |
Enterprise |
|
---|---|---|---|
Utenti | |||
Amministratori | 1 | Fino a 3 | > 3 |
Viewer | 10 | 20 | > 20 |
Team Manager | |||
Permessi utenti personalizzati | |||
CRM | |||
Contatti | Fino a 5.000 | Fino a 20.000 | > 20.000 |
Importatore contatti | |||
Sito Newsroom | |||
Numero di Siti | 1 | 1 | 1 |
Numero di Storie | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
Look & Feel personalizzato | |||
Dominio personalizzato | |||
Storia Multi-Pagine | |||
Design personalizzato | |||
Rimozione brand Magnetiq | |||
Condivisione file | |||
Galleria immagini ad alta risoluzione | |||
Supporto per qualsiasi formato di file | |||
Incorporare video esterni (Vimeo / YouTube) | |||
Spazio disco | 2 GB | 10 GB | > 10 GB |
Categorie immagini alta risoluzione | |||
Supporto hosting dei video | |||
Localizzazione contenuti | |||
Lingue supportate | 1 | 3 | > 3 |
Identificazione automatica lingua del browser | |||
Visualizzazione traduzione automatica (se esistente) | |||
Campagne Email | |||
Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti | |
Template editor semplificato | |||
Template HTML personalizzato | |||
Statistiche Email | |||
Dominio mittente personalizzato | 1 | Fino a 3 | > 3 |
Sviluppo email HTML | |||
Assistenza | |||
Formazione iniziale | |||
Sito di supporto | |||
Chat / Email | |||
Disponibilità | Orari d'ufficio | Orari d'ufficio | Personalizzata |
Telefono | |||
Conformità alla GDPR | |||
Accordo standard per il trattamento dei dati | |||
Personalizzazione accordo responsabile del trattamento dei dati (DPA) per soddisfare esigenze specifiche di conformità alla GDPR |
"In un mondo iperconnesso efficienza e tempestività non sono più un plus, sono un must. Magnetiq è la soluzione essenziale per comunicare alla stampa i nostri contenuti, in modo dinamico e veloce."
Marchi globali e indipendenti si fidano di Magnetiq